ใบเลื่อย Eclipse สินค้าประเภทใบเลื่อย มาตรฐานโลกราคาถูก จาก Amko World
ติดต่อเพื่อสอบถามราคาขายส่ง และขายปลีก รายละเอียดการติดต่อที่นี่
สินค้า | ชนิด | ขนาดใบเลื่อย (มม.) | ขนาดใบเลื่อย (นิ้ว) | ฟัน/นิ้ว | รูยึด (มม.) | ใบ/กล่อง | ราคา |
ใบเลื่อยตัดโลหะมือ (Hand Hacksaw) | Bi Metal HSS | 300×12.5×0.63 | 12×1/2×0.025 | 18T |
4
|
100
|
สอบถาม
|
24T | |||||||
32T | |||||||
All Hard HSS | 300×12.5×0.63 | 12×1/2×0.025 | 18T |
4
|
100
|
สอบถาม
|
|
24T | |||||||
32T | |||||||
ใบเลื่อยตัดโลหะกำลัง (Power Hacksaw) | 300x25x1.25 | 12x1x0.05 | 10T |
8.2
|
10
|
สอบถาม
|
|
14T | |||||||
350x25x1.25 | 14x1x0.05 | 6T | 8.2 | 10 | สอบถาม | ||
10T | |||||||
14T | |||||||
400x25x1.25 | 16x1x0.05 | 10T | 8.2 | 10 | สอบถาม | ||
14T | |||||||
350x32x1.60 | 14×1.1/4×0.062 | 6T | 8.2 | 10 | สอบถาม | ||
10T | |||||||
400x32x1.60 | 16×1.1/4×0.062 | 6T | 8.2 | 10 | สอบถาม | ||
10T | |||||||
450x32x1.60 | 18×1.1/4×0.062 | 6T | 10.2 | 10 | สอบถาม | ||
10T | |||||||
400x38x2.00 | 16×1.1/2×0.075 | 6T | 8.2 | 10 | สอบถาม | ||
450x38x2.00 | 18×1.1/2×0.075 | 6T | 10.2 | 10 | สอบถาม | ||
500x38x2.00 | 20×1.1/2×0.075 | 6T | 10.2 | 10 | สอบถาม | ||
525x38x2.00 | 21×1.1/2×0.075 | 6T | 10.2 | 10 | สอบถาม | ||
450x45x2.25 | 18×1.3/4×0.088 | 6T | 10.2 | 10 | สอบถาม | ||
525x45x2.25 | 21×1.3/4×0.088 | 6T | 10.2 | 10 | สอบถาม | ||
600x45x2.25 | 24×1.3/4×0.088 | 6T | 12.5 | 10 | สอบถาม | ||
600x50x2.50 | 24x2x0.100 | 4T | 12.5 | 10 | สอบถาม | ||
6T | สอบถาม | ||||||
650x50x2.50 | 28x2x0.100 | 6T | 12.5 | 10 | สอบถาม |
‹ โครงเลื่อย สินค้าประเภทโครงเลื่อย ใบเลื่อยฉลุ-ใบเลื่อยเล็ก สินค้าประเภทใบเลื่อย มาตรฐานโลกราคาถูก จาก Amko World ›
Comments are currently closed.